Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | Π/Ε - Τ/Ε | |
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
2 | ΑΛΟΥΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
3 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
4 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ | ΟΛΓΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
5 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
6 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
7 | ΑΡΓΥΡΟΠΑΙΣ | ΔΡΟΣΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
8 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
9 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
10 | ΒΕΛΛΙΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
11 | ΒΙΛΛΙΩΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
12 | ΒΛΑΓΚΟΥΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
13 | ΒΛΑΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΗΧ/ΓΟΣ & ΑΕΡΟΝ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
14 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
15 | ΓΑΖΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
16 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
17 | ΓΚΡΙΝΤΖΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
18 | ΓΡΙΒΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
19 | ΓΩΓΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
20 | ΔΑΚΑΝΑΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ & ΜΗΧ/ΚΟΣ Η/Υ | Π/Ε | |
21 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
22 | ΔΗΜΟΥΛΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
23 | ΔΡΑΚΟΥΛΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
24 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΚΛΕΙΩ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
25 | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
26 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
27 | ΖΑΓΚΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
28 | ΖΑΝΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
29 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
30 | ΖΕΡΒΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
31 | ΖΕΡΒΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
32 | ΖΙΩΓΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
33 | ΘΑΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
34 | ΘΩΔΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
35 | ΚΑΪΡΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
36 | ΚΑΛΛΙΒΩΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
37 | ΚΑΛΟΥΔΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
38 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
39 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
40 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
41 | ΚΑΡΟΥΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
42 | ΚΑΣΩΤΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
43 | ΚΑΤΣΑΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
44 | ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
46 | ΚΛΕΦΤΟΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
47 | ΚΟΡΜΕΝΤΖΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
48 | ΚΟΣΤΡΙΒΑΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
49 | ΚΟΥΚΛΑΔΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | ||
50 | ΚΟΥΚΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
51 | ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
52 | ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
53 | ΚΟΥΤΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
54 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΛΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
55 | ΚΡΙΜΠΑΛΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
56 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
57 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
58 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
59 | ΚΩΣΤΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
60 | ΚΩΣΤΟΥΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
61 | ΚΩΤΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
62 | ΛΙΑΠΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
63 | ΛΥΚΟΣΚΟΥΦΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
64 | ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
65 | ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΥΑΡ ΣΠΥΡΙ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
66 | ΜΑΜΙΤΣΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
67 | ΜΑΝΤΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
68 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
69 | ΜΑΡΑΛΕΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
70 | ΜΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
71 | ΜΕΣΗΜΕΡΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
72 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
73 | ΜΙΧΑΣ | ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
74 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
75 | ΜΠΙΤΑΔΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
76 | ΜΠΟΡΟΜΠΟΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
77 | ΜΠΡΑΧΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
78 | ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
79 | ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
80 | ΝΑΣΙΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
81 | ΝΕΣΤΟΡΙΔΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
82 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
83 | ΝΙΝΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
84 | ΞΑΝΘΑΚΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
85 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
86 | ΠΑ"ΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΡΑΠΤΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
87 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
88 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
89 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΥΠΗΓΟΣ - ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
90 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
91 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
92 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
93 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
94 | ΠΑΣΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
95 | ΠΙΤΤΑΡΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
96 | ΠΟΛΙΤΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
97 | ΠΟΛΟΜΑΡΚΑΚΗ | ΡΟΔΑΝΘΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
98 | ΡΑΝΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
99 | ΡΑΠΠΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
100 | ΡΙΠΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
101 | ΣΑΚΚΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
102 | ΣΑΡΓΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
103 | ΣΑΡΡΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
104 | ΣΑΧΙΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
105 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
106 | ΣΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
107 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
108 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
109 | ΣΤΙΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | ||
110 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
111 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ-ΚΑΜΗΛΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
112 | ΣΧΙΣΜΕΝΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
113 | ΤΑΥΛΑΡΑΚΗ | ΚΛΕΙΩ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
114 | ΤΖΑΜΤΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
115 | ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
116 | ΤΟΥΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
117 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
118 | ΤΣΟΜΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
119 | ΤΣΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑ | ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
120 | ΦΑΒΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
121 | ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
122 | ΦΕΤΣΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΣΠΥΡΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
123 | ΦΟΥΓΙΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
124 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
125 | ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Π/Ε | |
